How much do you keep on $100 with buy-now-pay-later rails? Dollar KEEP when each live hub opens. Official locks only — no invented BNPL rows. Monthly/plan typed $0 is not inside KEEP. Planning only. Not affiliated.
| Rail | Official starting fee | KEEP on $100 | Hub |
|---|---|---|---|
| Square Afterpay | Afterpay 6%+$0.30 | $93.70 | /square-afterpay-keep/ |
| Squarespace Afterpay | Afterpay 6%+$0.30 | $93.70 | /squarespace-afterpay-keep/ |
| Squarespace Klarna | Klarna 5.45%+$0.30 | $94.25 | /squarespace-klarna-keep/ |
| Wix Pay Later | Pay Later 4.99%+$0.49 | $94.52 | /wix-pay-later-keep/ |
| Wix Afterpay | Afterpay 6%+$0.30 | $93.70 | /wix-afterpay-keep/ |
| Wix Affirm | Affirm 6%+$0.30 | $93.70 | /wix-affirm-keep/ |
| Wix Klarna | Wix Payments Klarna 6%+$0.30 | $93.70 | /wix-klarna-keep/ |
| PayPal Pay Later | Pay in 4 / Pay Monthly 4.99%+$0.49 | $94.52 | /paypal-pay-later-keep/ |
| Klarna | Klarna CA-US annex 5.99%+$0.30 | $93.71 | /klarna-keep/ |
| Afterpay | Square US Afterpay 6%+$0.30 | $93.70 | /afterpay-keep/ |
| Stripe Affirm Standard | Affirm 6%+$0.30 | $93.70 | /stripe-affirm-keep/ · Enhanced preset $91.71 |
| Stripe Afterpay | Afterpay 6%+$0.30 | $93.70 | /stripe-afterpay-keep/ |
| Affirm | WooPayments US Affirm 6%+$0.30 | $93.70 | /affirm-keep/ |
| Sezzle | Sezzle standard 6.1%+$0.30 | $93.60 | /sezzle-keep/ |
| Stripe Klarna US/CA | 5.99%+$0.30 | $93.71 | /stripe-klarna-keep/ |
Shopify Basic online planning keep $96.80 on $100 vs Pay Later $94.52 · Klarna $93.71 · Afterpay/Affirm $93.70 · Sezzle $93.60 · Wix Klarna $93.70.
Keep $96.80 Shopify vs BNPL $93.60–$94.52 on $100 -- Start Shopify (Impact · FTC: affiliate) Compare Shopify $96.80 vs Pay Later $94.52 / Klarna $93.71 (Impact · FTC: affiliate)
Stripe Klarna $93.71 Square Afterpay $93.70 SQ Afterpay $93.70 SQ Klarna $94.25 Wix Pay Later $94.52 Wix Afterpay $93.70 Wix Affirm $93.70 Wix Klarna $93.70 Wix PayPal $96.02 Pay Later $94.52 Klarna $93.71 Afterpay $93.70 Stripe Affirm $93.70 Stripe Afterpay $93.70 Affirm $93.70 Sezzle $93.60 Payments compare Manual entry compare Shopify online $96.80 Real rate Day rate guide Disclosure
PayPal Pay Later $94.52 · Klarna $93.71 · Afterpay $93.70 · Affirm $93.70 · Sezzle $93.60.
/keep-compare-payments/ also lists processors next to BNPL.
Not affiliated. Shopify Impact bridge only. No PartnerStack Network. See disclosure.