How much do you keep on $100 across Stripe EU/local methods? Official US local pricing. Soft-no Shop Pay Installments / Meta / Zip.
| Rail | Fee | KEEP on $100 | Hub |
|---|---|---|---|
| iDEAL | Wero | $0.80 flat | $99.20 | /ideal-keep/ |
| Bancontact | 1.4%+$0.30 | $98.30 | /bancontact-keep/ |
| SEPA Direct Debit | 0.8%+$0.30 ($6 total cap) | $98.90 | /stripe-sepa-keep/ |
| EPS | 1.6%+$0.30 | $98.10 | /eps-keep/ |
| MB WAY | 1.5%+$0.30 | $98.20 | /mb-way-keep/ |
| BLIK | 1.9%+$0.30 | $97.80 | /blik-keep/ |
| Bizum | 1.9%+$0.30 | $97.80 | /bizum-keep/ |
| Satispay | 1.8%+$0.30 | $97.90 | /satispay-keep/ |
| Przelewy24 | 2.2%+$0.30 | $97.50 | /przelewy24-keep/ |
| Multibanco | 2.95%+$0.30 | $96.75 | /multibanco-keep/ |
| OXXO (MX voucher) | 4%+$0.30 | $95.70 | /stripe-oxxo-keep/ |
Keep $96.80 Shopify vs BLIK $97.80 on $100 -- Start Shopify (Impact · FTC: affiliate) Open BLIK KEEP $97.80 Compare Shopify -- keep $96.80 on $100 (Impact · FTC: affiliate)
iDEAL $99.20. Bancontact $98.30. SEPA $98.90. EPS $98.10. MB WAY $98.20. BLIK $97.80. Bizum $97.80. Satispay $97.90. Przelewy24 $97.50. Multibanco $96.75. OXXO $95.70. Official Stripe local methods. Monthly $0 not in KEEP. Hyperwallet Instant Domestic preset $98.50.
Yes — OXXO KEEP $95.70 (4%+$0.30 Mexico voucher). Satispay KEEP $97.90 (1.8%+$0.30 Italy). Soft-no Zip / Meta / Shop Pay Installments.
Not affiliated with Stripe. Shopify Impact affiliate. No PartnerStack Network. See disclosure.